Televisions Standards Charts
Please note: Most of these records are up-to-date. However, due to the rapidly changing situations in some countries, including the lack of a true standard in some places (use of multiple formats), not all countries can be reflected accurately here. If you are uncertain about the local standards used in your country, please check with your local equipment manufacturer to ensure compatibility with the video format you choose.
| Video Key | |
| NTSC | NTSC (National Television System Committee). Developed in the U.S., it was the world's first color TV system. Broadcast started in 1954. NTSC is used for the United States, Canada, Mexico, Japan, and some other countries. All our products are produced in NTSC format initially. |
| PAL | PAL (Phase Alternation Line). Developed in Germany. Based on the NTSC system, it was modified to avoid color distortion. Broadcast started in 1967. It is used throughout Europe. Some versions of our tapes are in PAL format. |
| SECAM | SECAM (Sequential Couleur Avec Memoire). Developed in France. Broadcast started in 1967. SECAM is used in France and throughout Middle Eastern countries. Please note, at this time we do not have or plan to carry SECAM format videos. |
| ABU DHABI | PAL |
| AFGHANISTAN | PAL |
| AJMAN | PAL |
| ALBANIA | PAL |
| ALGERIA | PAL |
| ANDORRA | PAL |
| ANTIGUA | NTSC |
| ANTILLES, NETHERLANDS | NTSC |
| ARGENTINA | PAL |
| ARUBA | NTSC |
| AUSTRALIA | PAL |
| AUSTRIA | PAL |
| AZORES | PAL |
| BAHAMAS | NTSC |
| BAHRAIN | PAL |
| BANGLADESH | PAL |
| BARBADOS | NTSC |
| BELAU | NTSC |
| BELGIUM | PAL |
| BELIZE | NTSC |
| BENIN | SECAM |
| BERMUDA | NTSC |
| BOLIVIA | NTSC |
| BOPHUTHATSWANA | PAL |
| BOTSWANA | PAL |
| BRAZIL | PAL M*1 |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | NTSC |
| BRUNEI | PAL |
| BULGARIA | PAL |
| BURKINA FASO | SECAM |
| BURMA | NTSC |
| BURUNDI | SECAM |
| CAMBODIA | NTSC |
| CAMEROON | PAL |
| CANADA | NTSC |
| CANARY ISLANDS | PAL |
| CAYMAN ISLANDS | NTSC |
| CENTRAL AFRICAN REP. | SECAM |
| CHAD | SECAM |
| CHANNEL ISLANDS | PAL |
| CHILE | NTSC |
| CHINA, PEOPLES REPUBLIC | PAL |
| CHINA, TAIWAN | NTSC |
| CISKEI | PAL |
| COLOMBIA | NTSC |
| CONGO | PAL |
| COSTA RICA | NTSC |
| CUBA | NTSC |
| CURAÇAO | NTSC |
| CYPRUS | PAL |
| CZECHOSLOVAKIA | PAL |
| DENMARK | PAL |
| DIEGO GARCIA | NTSC |
| DJIBOUTI | SECAM |
| DOMINICAN REPUBLIC | NTSC |
| DUBAI | PAL |
| ECUADOR | NTSC |
| EGYPT | PAL |
| EL SALVADOR | NTSC |
| EQUATORIAL GUINEA | SECAM |
| ETHIOPIA | PAL |
| FALKLAND ISLANDS | PAL |
| FAROE ISLANDS | PAL |
| FIJI | NTSC |
| FINLAND | PAL |
| FRANCE | PAL |
| FRENCH POLYNESIA | SECAM |
| FUJAIRAH | PAL |
| GABON | SECAM |
| GALAPAGOS ISLANDS | NTSC |
| GERMANY | PAL |
| GHANA | PAL |
| GIBRALTAR | PAL |
| GRANADA | NTSC |
| GREECE | PAL |
| GREENLAND | PAL |
| GREENLAND (US FORCES) | NTSC |
| GUADELOUPE | SECAM |
| GUAM | NTSC |
| GUATEMALA | NTSC |
| GUINEA REPUBLIC | PAL |
| GUYANA (FRENCH) | SECAM |
| GUYANA REPUBLIC | NTSC |
| HAITI | SECAM |
| HONDURAS | NTSC |
| HONG KONG | PAL |
| HUNGARY | PAL |
| ICELAND | PAL |
| INDIA | PAL |
| INDONESIA | PAL |
| IRAN | PAL |
| IRAQ | SECAM |
| IRELAND | PAL |
| ISRAEL | PAL |
| ITALY | PAL |
| IVORY COAST | SECAM |
| JAMAICA | NTSC |
| JAPAN | NTSC |
| JIBUTI | SECAM |
| JOHNSTON ATOLL ISLAND | NTSC |
| JORDAN | PAL |
| KENYA | PAL |
| KOREA, NORTH | SECAM |
| KOREA, SOUTH | NTSC |
| KUWAIT | PAL |
| LAOS | SECAM |
| LEBANON | SECAM |
| LEEWARD ISLANDS | NTSC |
| LESOTHO | PAL |
| LIBERIA | PAL |
| LIBYA | PAL |
| LIECHTENSTEIN | PAL or SECAM |
| LUXEMBOURG | PAL or SECAM |
| MACAU | PAL |
| MADAGASCAR | SECAM |
| MADEIRA | PAL |
| MALAYSIA | PAL |
| MALDIVES | PAL |
| MALI | SECAM |
| MALTA | PAL |
| MARIANA ISLANDS | NTSC |
| MARTINIQUE | SECAM |
| MAURITANIA | SECAM |
| MAURITIUS | SECAM |
| MAYOTTE | SECAM |
| MEXICO | NTSC |
| MICRONESIA | NTSC |
| MIDWAY ISLAND | NTSC |
| MONACO | SECAM |
| MONGOLIA | SECAM |
| MONTENEGRO | PAL |
| MONTSERRAT | NTSC |
| MOROCCO | PAL |
| MOZAMBIQUE | PAL |
| NAMIBIA | PAL |
| NEPAL | PAL |
| NETHERLANDS | PAL |
| NETHERLANDS ANTILLES | NTSC |
| NEW CALEDONIA | SECAM |
| NEW GUINEA, PAPUA | PAL |
| NEW ZEALAND | PAL |
| NICARAGUA | NTSC |
| NIGER | SECAM |
| NIGERIA | PAL |
| NORWAY | PAL |
| OMAN | PAL |
| PAKISTAN | PAL |
| PANAMA | NTSC |
| PARAGUAY | PAL |
| PERU | NTSC |
| PHILIPPINES | NTSC |
| POLAND | PAL |
| POLYNESIA, FRENCH | SECAM |
| PONAPE | NTSC |
| PORTUGAL | PAL |
| PUERTO RICO (USA) | NTSC |
| QATAR | PAL |
| REUNION ISLAND | SECAM |
| ROMANIA | PAL |
| SABA ISLAND | NTSC |
| SABAH & SARAWAK | PAL |
| SAIPAN | NTSC |
| SAMOA | NTSC |
| SAN ANDREAS ISLANDS | NTSC |
| SAN MARINO | PAL |
| SAO TOME & PRINCIPE | PAL |
| SAUDI ARABIA | SECAM |
| SENEGAL | SECAM |
| SERBIA | PAL |
| SEYCHELLES | PAL |
| SHARJAH | PAL |
| SIERRA LEONE | PAL |
| SINGAPORE | PAL |
| SOCIETY ISLANDS | SECAM |
| SOMALIA | PAL |
| SOUTH AFRICA | PAL |
| SPAIN | PAL |
| SRI LANKA | PAL |
| ST. CROIX | NTSC |
| ST. JOHN | NTSC |
| ST. KITTS & NEVIS | NTSC |
| ST. MAARTEN | NTSC |
| ST. PIERRE & MIQUELON | SECAM |
| ST. THOMAS | NTSC |
| SUDAN | PAL |
| SURINAME | NTSC |
| SWAZILAND | PAL |
| SWEDEN | PAL |
| SWITZERLAND | PAL |
| SYRIA | SECAM |
| TAHITI (Fr. Pol) | SECAM |
| TAIWAN | NTSC |
| TANZANIA | PAL |
| THAILAND | PAL |
| TIBET (CHINA) | PAL |
| TOGO | SECAM |
| TRANSKEI | PAL |
| TRINIDAD & TOBAGO | NTSC |
| TUNISIA | SECAM |
| TURKEY | PAL |
| UGANDA | PAL |
| UNITED ARAB EMIRATES | PAL |
| UNITED KINGDOM | PAL |
| UPPER VOLTA | SECAM |
| URUGUAY | PAL |
| US VIRGIN ISLANDS | NTSC |
| UNITED STATES | NTSC |
| RUSSIA | SECAM |
| VATICAN | PAL |
| VENDA | PAL |
| VENEZUELA | NTSC |
| VIETNAM | PAL |
| VIRGIN ISLANDS | NTSC |
| YEMEN | PAL |
| YUGOSLAVIA | PAL |
| ZAIRE | PAL |
| ZAMBIA | PAL |
| ZIMBABWE | PAL |
*1: Brazil uses a PAL format different from the others. It is not compatible with regular PAL tapes. NTSC tapes however are reported to work with some distortion, including a black and white only picture.





